Dettagli:
|
modello: | ZQ203. | Elaborazione del tipo: | forgiatura |
---|---|---|---|
Applicazione: | Trivellazione | vantaggio: | alto-efficienza |
colore: | rosso | Materiale: | Acciaio al carbonio |
Evidenziare: | Tenaglie di potere dell'intelaiatura,Trapano elettrico Pipe Tong |
Tenaglie idrauliche dell'asta di perforazione - le tenaglie di potere dell'asta di perforazione sono una testa di pozzo che tratta lo strumento che sta usando per rapido e la cassaforte che compongono e che scoppiano delle aste di perforazione e delle aste pesanti, essi rigorosamente sono progettate e fabbricate nell'accordo con l'api 7K.
Modello | Diametro applicabile del tubo | Coppia di torsione massima | Testa delle tenaglie (RPM) | Idraulico | Distanza mobile | Aumento e distanza di caduta | ||||
millimetro | pollice | KN.M | Marcia alta | Ingranaggio più basso |
Pressione (Mpa) |
Flusso (l/min) | millimetri | millimetri | ||
ZQ203-100 | 121-203 | 3 1/2 che coppia | corpo 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-100II | 121-203 | 3 1/2 che coppia | corpo 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-100III | 121-203 | 3 1/2 che coppia | corpo 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | / | 0-800 |
ZQ203-125 | 127-203 | 3 1/2 che coppia | corpo 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-125II | 127-203 | 3 1/2 che coppia | corpo 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-125III | 127-203 | 3 1/2 che coppia | corpo 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | / | 0-800 |
ZQ162-50 | 85-162 | 2 3/8 che coppia | corpo 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | / |
ZQ162-50II | 85-162 | 2 3/8 che coppia | corpo 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | 0-440 |
ZQ127-25 | 65-127 | 2 3/8 che coppia | corpo di 3 1/2 | 25 | 65 | 10,5 | 12 | 180 | 1000 | / |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +8618672866805