|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio al carbonio | Elaborazione del tipo: | forgiatura |
|---|---|---|---|
| Usa: | Trivellazione | Colore: | rosso |
| Tipo di macchina: | Strumento di perforazione | Fori dell'elevatore: | 67mm-179mm |
| Evidenziare: | Tenaglie di potere dell'intelaiatura,tenaglie idrauliche dell'intelaiatura |
||
DDZ si concentrano l'elevatore del fermo sono progettazione per il trattamento l'asta di perforazione della conicità 18°, gli strumenti del trapano ed ecc, l'elevatore sono progettati e fabbricati nell'accordo con l'api 8C, noi immagazzinano e vendono alcuni elevatori dell'asta di perforazione per essere adatta all'applicazione differente, tutti sono api certificato, prova di MPI e carico provati.
![]()
| Modello | Dimensione dell'asta di perforazione | Fori dell'elevatore | Segno dell'elevatore | Carico massimo /Ton (KN) |
| DDZ 67 | 2 3/8" UE | 67 millimetri | 2 3/8 di UE |
100 (890) 150 (1334) 250 (2224) 350 (3114) 500 (4448) |
| DDZ 83 | 2 7/8" UE | 83 millimetri | 2 7/8 di UE | |
| DDZ 101 | 3 1/2» UE | 101 millimetro | 3 1/2 UE | |
| DDZ 109 | 4" IU | 109 millimetri | 4 IU | |
| DDZ 121 | 4" UE | 121 millimetro | 4 UE | |
| 4 1/2 " IU | 4 1/2 IU | |||
| 4 1/2 " UE | 4 1/2 UE | |||
| DDZ 133 | 4 1/2 " UE | 133 millimetri | 4 1/2 UE | |
| 5" IEU | 5 IEU | |||
| DDZ 148 | 5 1/2» IEU | 148 millimetri | 5 1/2 IEU | |
| DDZ 159 | 5 7/8" IEU | 159 millimetri | 5 7/8 di IEU | |
| DDZ 179 | 6 5/8" IEU | 179 millimetri | 6 5/8 di IEU |
Persona di contatto: Mr. Jason
Telefono: +86 18672866805