|
Dettagli:
|
| Dimensioni: | 1 1/2» - 4" | Pressione di esercizio: | 6,000psi-20,000psi |
|---|---|---|---|
| Stato di flusso: | H2S, standard | Fine connessione: | Unione del martello |
| Elaborazione del tipo: | forgiatura | colore: | Tutti i colori |
| Evidenziare: | valvola di ritenuta di stile della falda,valvola di ritenuta superiore dell'entrata |
||
![]()
Specificazione disponibile
| Dimensione di Nomal, dentro | Pressione di esercizio, PSI | Fine connessione | Stato di flusso |
| 1 1/2 | 15.000 | Fig1502 m. x F | H2S |
| 2 | 15.000 | Fig1502 F x m. | Standard |
| 2 | 15.000 | Fig1502 m. x F | H2S |
| 2 | 20.000 | Fig2002 F x m. | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 F x m. | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 m. x F | H2S |
| 3 | 6.000 | Fig602 F x F | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 F x m. | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 m. x F | H2S |
| 3 | 20.000 | Fig2002 F x m. | Stardard |
| 4 | 6.000 | Fig602 F x m. | Stardard |
| 4 | 10.000 | Fig1002 F x m. | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 F x m. | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 m. x F | H2S |
Persona di contatto: Mr. Jason
Telefono: +86 18672866805